Tubería Machihembrada de Hormigón en Masa
Ø Interior (cm) | Ø Exterior (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|
20 | 26 | 100 |
30 | 38 | 100 |
40 | 48 | 100 |
50 | 60 | 100 |
60 | 71 | 100 |
80 | 94 | 100 |
100 | 119 | 100 |
Ø Interior (cm) | Ø Exterior (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|
20 | 26 | 100 |
30 | 38 | 100 |
40 | 48 | 100 |
50 | 60 | 100 |
60 | 71 | 100 |
80 | 94 | 100 |
100 | 119 | 100 |
Diametro Interior 80 cm | |
---|---|
Espesor 7 cm | Espesor 12 cm |
Anillo 50x80 Anillo 100x80 |
Anillo 50x80 Anillo 100x80 Cono Asimétrico 80x60x60 Base de pozo 100x80 |
Diametro Interior 100 cm | |
Espesor 10 cm | Espesor 12 cm |
Anillo 50x100 Anillo 100x100 |
Anillo 50x100 Anillo 100x100 Cono Asimétrico 100x60x70 Base de pozo 100x100 |
Medidas interiores en cm. Largo x ancho |